[DJI]DJI-汇率变动范围预测和交易策略
汇率变动范围预测和交易策略
| 预测时间 2012-02-28 11:15:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 5分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 80.25 | 80.29 | 80.19 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 107.62 | 107.69 | 107.55 | 卖 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3412 | 1.3414 | 1.341 | 买 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 86.36 | 86.41 | 86.3 | 卖 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 127.12 | 127.2 | 127.04 | 卖 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 67.39 | 67.44 | 67.34 | 卖 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 80.46 | 80.51 | 80.41 | 卖 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 89.31 | 89.37 | 89.25 | 卖 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 10.35 | 10.35 | 10.34 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5839 | 1.5842 | 1.5838 | 买 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.8985 | 0.8986 | 0.8984 | 卖 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 10.61 | 10.61 | 10.6 | 卖 |
| 预测时间 2012-02-28 11:15:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 10分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 80.25 | 80.29 | 80.17 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 107.62 | 107.68 | 107.52 | 卖 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3412 | 1.3414 | 1.3408 | 卖 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 86.36 | 86.41 | 86.27 | 卖 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 127.12 | 127.19 | 127.0 | 卖 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 67.39 | 67.44 | 67.31 | 卖 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 80.46 | 80.51 | 80.38 | 卖 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 89.31 | 89.36 | 89.22 | 卖 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 10.35 | 10.35 | 10.33 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5839 | 1.5842 | 1.5836 | 卖 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.8985 | 0.8988 | 0.8984 | 买 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 10.61 | 10.61 | 10.59 | 卖 |
| 预测时间 2012-02-28 11:15:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 20分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 80.25 | 80.28 | 80.15 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 107.62 | 107.68 | 107.5 | 卖 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3412 | 1.3417 | 1.3409 | 买 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 86.36 | 86.42 | 86.25 | 卖 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 127.12 | 127.19 | 126.98 | 卖 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 67.39 | 67.44 | 67.3 | 卖 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 80.46 | 80.51 | 80.37 | 卖 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 89.31 | 89.37 | 89.21 | 卖 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 10.35 | 10.35 | 10.33 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5839 | 1.5846 | 1.5836 | 买 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.8985 | 0.8988 | 0.8982 | 卖 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 10.61 | 10.61 | 10.59 | 卖 |
| 预测时间 2012-02-28 11:15:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 30分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 80.25 | 80.29 | 80.15 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 107.62 | 107.69 | 107.49 | 卖 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3412 | 1.3417 | 1.3407 | 买 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 86.36 | 86.42 | 86.24 | 卖 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 127.12 | 127.21 | 126.98 | 卖 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 67.39 | 67.45 | 67.29 | 卖 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 80.46 | 80.52 | 80.36 | 卖 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 89.31 | 89.38 | 89.21 | 卖 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 10.35 | 10.36 | 10.33 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5839 | 1.5846 | 1.5835 | 买 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.8985 | 0.8989 | 0.8982 | 卖 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 10.61 | 10.61 | 10.58 | 卖 |
| 预测时间 2012-02-28 11:15:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 60分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 80.25 | 80.35 | 80.12 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 107.62 | 107.85 | 107.4 | 买 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3412 | 1.343 | 1.3398 | 买 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 86.36 | 86.59 | 86.21 | 买 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 127.12 | 127.33 | 126.87 | 卖 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 67.39 | 67.57 | 67.27 | 买 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 80.46 | 80.65 | 80.33 | 买 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 89.31 | 89.5 | 89.14 | 买 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 10.35 | 10.36 | 10.32 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5839 | 1.5853 | 1.5825 | 卖 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.8985 | 0.8994 | 0.8974 | 卖 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 10.61 | 10.64 | 10.58 | 买 |
| 预测时间 2012-02-28 11:15:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 120分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 80.25 | 80.36 | 79.99 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 107.62 | 107.84 | 107.15 | 卖 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3412 | 1.3429 | 1.3387 | 卖 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 86.36 | 86.61 | 86.07 | 卖 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 127.12 | 127.36 | 126.62 | 卖 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 67.39 | 67.59 | 67.14 | 卖 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 80.46 | 80.65 | 80.18 | 卖 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 89.31 | 89.5 | 88.93 | 卖 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 10.35 | 10.37 | 10.31 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5839 | 1.5857 | 1.5817 | 卖 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.8985 | 0.9002 | 0.8974 | 买 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 10.61 | 10.64 | 10.55 | 卖 |
DJI的往年的同月份日线图
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY N225 TOPIX DJI S&P500DJI日线图(2011年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2011岁2月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 0.50% | 4.75% | 3.00% |
DJI日线图(2010年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2010岁2月 | 0.1% | 0.25% | 1% | 0.5% | 3.75% | 2.50% |
DJI日线图(2009年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2009岁2月 | 0.1% | 0.25% | 2% | 1% | 3.25% | 3.5% |
DJI日线图(2008年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2008岁2月 | 0.5% | 3% | 4% | 5.25% | 7% | 8.25% |
DJI日线图(2007年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2007岁2月 | 0.5% | 5.25% | 3.5% | 5.25% | 6.25% | 7.25% |
DJI日线图(2006年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2006岁2月 | 0.15% | 4.5% | 2.25% | 4.5% | 5.5% | 7.25% |
DJI日线图(2005年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2005岁2月 | 0.15% | 2.5% | 2% | 4.75% | 5.25% | 6.5% |
DJI日线图(2004年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2004岁2月 | 0.15% | 1% | 2% | 4% | 5.25% | 5.25% |
DJI日线图(2003年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2003岁2月 | 0.15% | 1.25% | 2.75% | 3.75% | 4.75% | 5.75% |
DJI日线图(2002年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2002岁2月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4% | 4.25% | 4.75% |
DJI日线图(2001年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2001岁2月 | 0.15% | 5.5% | 4.75% | 5.75% | 5.75% | 6.5% |
DJI日线图(2000年02月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2000岁2月 | 0.15% | 5.75% | 3.25% | 6% | 5.5% | 5.25% |
DJI日线图(1999年02月)
DJI日线图(1998年02月)
DJI日线图(1997年02月)
DJI日线图(1996年02月)
DJI日线图(1995年02月)
DJI日线图(1994年02月)
DJI日线图(1993年02月)
DJI日线图(1992年02月)
DJI日线图(1991年02月)
DJI日线图(1990年02月)
DJI日线图(1989年02月)
DJI日线图(1988年02月)
DJI日线图(1987年02月)
DJI日线图(1986年02月)
DJI日线图(1985年02月)
DJI日线图(1984年02月)
DJI日线图(1983年02月)
DJI日线图(1982年02月)
DJI日线图(1981年02月)
DJI日线图(1980年02月)
DJI日线图(1979年02月)
DJI日线图(1978年02月)
DJI日线图(1977年02月)
DJI日线图(1976年02月)
DJI日线图(1975年02月)
DJI日线图(1974年02月)
DJI日线图(1973年02月)
DJI日线图(1972年02月)
DJI日线图(1971年02月)
DJI日线图(1970年02月)
DJI日线图(1969年02月)
DJI日线图(1968年02月)
DJI日线图(1967年02月)
DJI日线图(1966年02月)
DJI日线图(1965年02月)
DJI日线图(1964年02月)
DJI日线图(1963年02月)
DJI日线图(1962年02月)
DJI日线图(1961年02月)
DJI日线图(1960年02月)
DJI日线图(1959年02月)
DJI日线图(1958年02月)
DJI日线图(1957年02月)
DJI日线图(1956年02月)
DJI日线图(1955年02月)
DJI日线图(1954年02月)
DJI日线图(1953年02月)
DJI日线图(1952年02月)
DJI日线图(1951年02月)
DJI日线图(1950年02月)
DJI日线图(1949年02月)
DJI日线图(1948年02月)
DJI日线图(1947年02月)
DJI日线图(1946年02月)
DJI日线图(1945年02月)
DJI日线图(1944年02月)
DJI日线图(1943年02月)
DJI日线图(1942年02月)
DJI日线图(1941年02月)
DJI日线图(1940年02月)
DJI日线图(1939年02月)
DJI日线图(1938年02月)
DJI日线图(1937年02月)
DJI日线图(1936年02月)
DJI日线图(1935年02月)
DJI日线图(1934年02月)
DJI日线图(1933年02月)
DJI日线图(1932年02月)
DJI日线图(1931年02月)
DJI日线图(1930年02月)
DJI日线图(1929年02月)