[USD/JPY]美元/日元-汇率变动范围预测和交易策略
汇率变动范围预测和交易策略
| 预测时间 2012-01-31 22:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 5分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 76.31 | 76.33 | 76.27 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 100.53 | 100.55 | 100.48 | 卖 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3175 | 1.3178 | 1.3169 | 卖 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 81.35 | 81.38 | 81.31 | 卖 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 120.33 | 120.36 | 120.27 | 卖 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 63.17 | 63.19 | 63.15 | 卖 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 76.43 | 76.48 | 76.35 | 卖 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 83.45 | 83.47 | 83.41 | 卖 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 9.82 | 9.83 | 9.82 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5771 | 1.5775 | 1.5765 | 卖 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.9142 | 0.9146 | 0.9139 | 买 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 9.79 | 9.8 | 9.78 | 卖 |
| 预测时间 2012-01-31 22:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 10分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 76.31 | 76.33 | 76.27 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 100.53 | 100.56 | 100.47 | 卖 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3175 | 1.3179 | 1.3168 | 卖 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 81.35 | 81.38 | 81.3 | 卖 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 120.33 | 120.37 | 120.26 | 卖 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 63.17 | 63.2 | 63.14 | 卖 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 76.43 | 76.48 | 76.36 | 卖 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 83.45 | 83.48 | 83.41 | 卖 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 9.82 | 9.83 | 9.81 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5771 | 1.5775 | 1.5764 | 卖 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.9142 | 0.9147 | 0.9138 | 买 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 9.79 | 9.81 | 9.78 | 卖 |
| 预测时间 2012-01-31 22:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 20分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 76.31 | 76.35 | 76.27 | - |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 100.53 | 100.6 | 100.45 | 卖 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3175 | 1.3182 | 1.3164 | 卖 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 81.35 | 81.4 | 81.29 | 卖 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 120.33 | 120.44 | 120.25 | 买 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 63.17 | 63.23 | 63.13 | - |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 76.43 | 76.51 | 76.36 | 买 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 83.45 | 83.51 | 83.4 | - |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 9.82 | 9.84 | 9.81 | - |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5771 | 1.5782 | 1.5762 | 买 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.9142 | 0.9149 | 0.9136 | 买 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 9.79 | 9.81 | 9.78 | 买 |
| 预测时间 2012-01-31 22:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 30分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 76.31 | 76.35 | 76.25 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 100.53 | 100.62 | 100.44 | - |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3175 | 1.3188 | 1.3162 | 买 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 81.35 | 81.44 | 81.3 | 买 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 120.33 | 120.45 | 120.25 | 买 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 63.17 | 63.28 | 63.13 | 买 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 76.43 | 76.52 | 76.36 | 买 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 83.45 | 83.53 | 83.39 | 买 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 9.82 | 9.84 | 9.81 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5771 | 1.5785 | 1.5762 | 买 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.9142 | 0.915 | 0.9133 | 卖 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 9.79 | 9.82 | 9.78 | 买 |
| 预测时间 2012-01-31 22:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 60分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 76.31 | 76.38 | 76.22 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 100.53 | 100.66 | 100.41 | 买 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3175 | 1.3192 | 1.316 | 买 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 81.35 | 81.48 | 81.27 | 买 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 120.33 | 120.49 | 120.22 | 买 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 63.17 | 63.31 | 63.12 | 买 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 76.43 | 76.55 | 76.34 | 买 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 83.45 | 83.56 | 83.37 | 买 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 9.82 | 9.84 | 9.8 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5771 | 1.5789 | 1.5761 | 买 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.9142 | 0.9151 | 0.913 | 卖 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 9.79 | 9.83 | 9.77 | 买 |
| 预测时间 2012-01-31 22:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 120分钟后的汇率变动范围预测 | |||
| 前日收市价 | 上扬价位 | 下行价位 | 策略 | |
| 【USD/JPY】美元/日元 | 76.31 | 76.38 | 76.18 | 卖 |
| 【EUR/JPY】欧元/日元 | 100.53 | 100.72 | 100.36 | 买 |
| 【EUR/USD】欧元/美元 | 1.3175 | 1.3201 | 1.316 | 买 |
| 【AUD/JPY】澳元/日元 | 81.35 | 81.56 | 81.24 | 买 |
| 【GBP/JPY】英镑/日元 | 120.33 | 120.54 | 120.15 | 买 |
| 【NZD/JPY】新西兰元/日元 | 63.17 | 63.37 | 63.08 | 买 |
| 【CAD/JPY】加元/日元 | 76.43 | 76.6 | 76.3 | 买 |
| 【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 | 83.45 | 83.61 | 83.32 | 买 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/日元 | 9.82 | 9.85 | 9.79 | 卖 |
| 【GBP/USD】英镑/美元 | 1.5771 | 1.5797 | 1.5759 | 买 |
| 【USD/CHF】美元/瑞士法郎 | 0.9142 | 0.9152 | 0.9124 | 卖 |
| 【ZAR/JPY】南非兰特/日元 | 9.79 | 9.84 | 9.76 | 买 |
美元/日元的往年的同月份日线图
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY N225 TOPIX DJI S&P500美元/日元日线图(2012年01月)
美元/日元日线图(2011年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2011岁1月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 0.50% | 4.75% | 3.00% |
美元/日元日线图(2010年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2010岁1月 | 0.1% | 0.25% | 1% | 0.5% | 3.75% | 2.5% |
美元/日元日线图(2009年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2009岁1月 | 0.1% | 0.25% | 2% | 1.5% | 4.25% | 3.5% |
美元/日元日线图(2008年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2008岁1月 | 0.5% | 3% | 4% | 5.5% | 6.75% | 8.25% |
美元/日元日线图(2007年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2007岁1月 | 0.25% | 5.25% | 3.5% | 5.25% | 6.25% | 7.25% |
美元/日元日线图(2006年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2006岁1月 | 0.15% | 4.5% | 2.25% | 4.5% | 5.5% | 7.25% |
美元/日元日线图(2005年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2005岁1月 | 0.15% | 2.25% | 2% | 4.75% | 5.25% | 6.5% |
美元/日元日线图(2004年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2004岁1月 | 0.15% | 1% | 2% | 3.75% | 5.25% | 5.25% |
美元/日元日线图(2003年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2003岁1月 | 0.15% | 1.25% | 2.75% | 4% | 4.75% | 5.75% |
美元/日元日线图(2002年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2002岁1月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4% | 4.25% | 4.75% |
美元/日元日线图(2001年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2001岁1月 | 0.25% | 5.5% | 4.75% | 6% | 6.25% | 6.5% |
美元/日元日线图(2000年01月)
| 岁月 | 各国的利率 | |||||
| 日本 | 美国 | 欧盟 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | |
| 2000岁1月 | 0.15% | 5.5% | 3% | 5.75% | 5% | 5.25% |
美元/日元日线图(1999年01月)
美元/日元日线图(1998年01月)
美元/日元日线图(1997年01月)
美元/日元日线图(1996年01月)
美元/日元日线图(1995年01月)
美元/日元日线图(1994年01月)
美元/日元日线图(1993年01月)
美元/日元日线图(1992年01月)
美元/日元日线图(1991年01月)
美元/日元日线图(1990年01月)
美元/日元日线图(1989年01月)
美元/日元日线图(1988年01月)
美元/日元日线图(1987年01月)
美元/日元日线图(1986年01月)
美元/日元日线图(1985年01月)
美元/日元日线图(1984年01月)
美元/日元日线图(1983年01月)
美元/日元日线图(1982年01月)
美元/日元日线图(1981年01月)
美元/日元日线图(1980年01月)