[USD/JPY]美元/日元-汇率变动范围预测和交易策略



汇率变动范围预测和交易策略 每5分钟自动更新

预测时间 2012-01-31 22:55:01
货币对5分钟后的汇率变动范围预测
前日收市价上扬价位下行价位策略
【USD/JPY】美元/日元 76.31 76.33 76.27
【EUR/JPY】欧元/日元 100.53 100.55 100.48
【EUR/USD】欧元/美元 1.3175 1.3178 1.3169
【AUD/JPY】澳元/日元 81.35 81.38 81.31
【GBP/JPY】英镑/日元 120.33 120.36 120.27
【NZD/JPY】新西兰元/日元 63.17 63.19 63.15
【CAD/JPY】加元/日元 76.43 76.48 76.35
【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 83.45 83.47 83.41
【HKD/JPY】香港ドル/日元 9.82 9.83 9.82
【GBP/USD】英镑/美元 1.5771 1.5775 1.5765
【USD/CHF】美元/瑞士法郎 0.9142 0.9146 0.9139
【ZAR/JPY】南非兰特/日元 9.79 9.8 9.78
预测时间 2012-01-31 22:55:01
货币对10分钟后的汇率变动范围预测
前日收市价上扬价位下行价位策略
【USD/JPY】美元/日元 76.31 76.33 76.27
【EUR/JPY】欧元/日元 100.53 100.56 100.47
【EUR/USD】欧元/美元 1.3175 1.3179 1.3168
【AUD/JPY】澳元/日元 81.35 81.38 81.3
【GBP/JPY】英镑/日元 120.33 120.37 120.26
【NZD/JPY】新西兰元/日元 63.17 63.2 63.14
【CAD/JPY】加元/日元 76.43 76.48 76.36
【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 83.45 83.48 83.41
【HKD/JPY】香港ドル/日元 9.82 9.83 9.81
【GBP/USD】英镑/美元 1.5771 1.5775 1.5764
【USD/CHF】美元/瑞士法郎 0.9142 0.9147 0.9138
【ZAR/JPY】南非兰特/日元 9.79 9.81 9.78
预测时间 2012-01-31 22:55:01
货币对20分钟后的汇率变动范围预测
前日收市价上扬价位下行价位策略
【USD/JPY】美元/日元 76.31 76.35 76.27 -
【EUR/JPY】欧元/日元 100.53 100.6 100.45
【EUR/USD】欧元/美元 1.3175 1.3182 1.3164
【AUD/JPY】澳元/日元 81.35 81.4 81.29
【GBP/JPY】英镑/日元 120.33 120.44 120.25
【NZD/JPY】新西兰元/日元 63.17 63.23 63.13 -
【CAD/JPY】加元/日元 76.43 76.51 76.36
【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 83.45 83.51 83.4 -
【HKD/JPY】香港ドル/日元 9.82 9.84 9.81 -
【GBP/USD】英镑/美元 1.5771 1.5782 1.5762
【USD/CHF】美元/瑞士法郎 0.9142 0.9149 0.9136
【ZAR/JPY】南非兰特/日元 9.79 9.81 9.78
预测时间 2012-01-31 22:55:01
货币对30分钟后的汇率变动范围预测
前日收市价上扬价位下行价位策略
【USD/JPY】美元/日元 76.31 76.35 76.25
【EUR/JPY】欧元/日元 100.53 100.62 100.44 -
【EUR/USD】欧元/美元 1.3175 1.3188 1.3162
【AUD/JPY】澳元/日元 81.35 81.44 81.3
【GBP/JPY】英镑/日元 120.33 120.45 120.25
【NZD/JPY】新西兰元/日元 63.17 63.28 63.13
【CAD/JPY】加元/日元 76.43 76.52 76.36
【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 83.45 83.53 83.39
【HKD/JPY】香港ドル/日元 9.82 9.84 9.81
【GBP/USD】英镑/美元 1.5771 1.5785 1.5762
【USD/CHF】美元/瑞士法郎 0.9142 0.915 0.9133
【ZAR/JPY】南非兰特/日元 9.79 9.82 9.78
预测时间 2012-01-31 22:55:01
货币对60分钟后的汇率变动范围预测
前日收市价上扬价位下行价位策略
【USD/JPY】美元/日元 76.31 76.38 76.22
【EUR/JPY】欧元/日元 100.53 100.66 100.41
【EUR/USD】欧元/美元 1.3175 1.3192 1.316
【AUD/JPY】澳元/日元 81.35 81.48 81.27
【GBP/JPY】英镑/日元 120.33 120.49 120.22
【NZD/JPY】新西兰元/日元 63.17 63.31 63.12
【CAD/JPY】加元/日元 76.43 76.55 76.34
【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 83.45 83.56 83.37
【HKD/JPY】香港ドル/日元 9.82 9.84 9.8
【GBP/USD】英镑/美元 1.5771 1.5789 1.5761
【USD/CHF】美元/瑞士法郎 0.9142 0.9151 0.913
【ZAR/JPY】南非兰特/日元 9.79 9.83 9.77
预测时间 2012-01-31 22:55:01
货币对120分钟后的汇率变动范围预测
前日收市价上扬价位下行价位策略
【USD/JPY】美元/日元 76.31 76.38 76.18
【EUR/JPY】欧元/日元 100.53 100.72 100.36
【EUR/USD】欧元/美元 1.3175 1.3201 1.316
【AUD/JPY】澳元/日元 81.35 81.56 81.24
【GBP/JPY】英镑/日元 120.33 120.54 120.15
【NZD/JPY】新西兰元/日元 63.17 63.37 63.08
【CAD/JPY】加元/日元 76.43 76.6 76.3
【CHF/JPY】瑞士法郎/日元 83.45 83.61 83.32
【HKD/JPY】香港ドル/日元 9.82 9.85 9.79
【GBP/USD】英镑/美元 1.5771 1.5797 1.5759
【USD/CHF】美元/瑞士法郎 0.9142 0.9152 0.9124
【ZAR/JPY】南非兰特/日元 9.79 9.84 9.76


美元/日元的往年的同月份日线图

USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD CHF/JPY CAD/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY N225 TOPIX DJI S&P500

美元/日元日线图(201201月)

美元/日元日线图(201101月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2011岁1月 0.10% 0.25% 1.00% 0.50% 4.75% 3.00%

美元/日元日线图(201001月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2010岁1月 0.1% 0.25% 1% 0.5% 3.75% 2.5%

美元/日元日线图(200901月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2009岁1月 0.1% 0.25% 2% 1.5% 4.25% 3.5%

美元/日元日线图(200801月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2008岁1月 0.5% 3% 4% 5.5% 6.75% 8.25%

美元/日元日线图(200701月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2007岁1月 0.25% 5.25% 3.5% 5.25% 6.25% 7.25%

美元/日元日线图(200601月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2006岁1月 0.15% 4.5% 2.25% 4.5% 5.5% 7.25%

美元/日元日线图(200501月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2005岁1月 0.15% 2.25% 2% 4.75% 5.25% 6.5%

美元/日元日线图(200401月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2004岁1月 0.15% 1% 2% 3.75% 5.25% 5.25%

美元/日元日线图(200301月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2003岁1月 0.15% 1.25% 2.75% 4% 4.75% 5.75%

美元/日元日线图(200201月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2002岁1月 0.15% 1.75% 3.25% 4% 4.25% 4.75%

美元/日元日线图(200101月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2001岁1月 0.25% 5.5% 4.75% 6% 6.25% 6.5%

美元/日元日线图(200001月)

岁月 各国的利率
日本 美国 欧盟 英国 澳大利亚 新西兰
2000岁1月 0.15% 5.5% 3% 5.75% 5% 5.25%

美元/日元日线图(199901月)

美元/日元日线图(199801月)

美元/日元日线图(199701月)

美元/日元日线图(199601月)

美元/日元日线图(199501月)

美元/日元日线图(199401月)

美元/日元日线图(199301月)

美元/日元日线图(199201月)

美元/日元日线图(199101月)

美元/日元日线图(199001月)

美元/日元日线图(198901月)

美元/日元日线图(198801月)

美元/日元日线图(198701月)

美元/日元日线图(198601月)

美元/日元日线图(198501月)

美元/日元日线图(198401月)

美元/日元日线图(198301月)

美元/日元日线图(198201月)

美元/日元日线图(198101月)

美元/日元日线图(198001月)